◆利用手順
1)担当者に連絡(講習会日程の調整)
2)各装置毎に講習会を受講
3)利用登録申請書を提出
4)装置予約
5)利用
◆料金
装置名称 | 使用単位 | 料金 | |
学内 | 学外 | ||
X線光電子分光分析装置(XPS)PHI 5600CIM | 1時間 | ¥900 | ¥15,000 |
X線光電子分光分析装置(XPS)PHI 5000VersaProbe | 1時間 | ¥900 | ¥15,000 |
飛行時間型二次イオン質量分析装置(TOF-SIMS)PHI TRIFT V nano TOF | 1時間 | ¥1,200 | ¥16,000 |
X線回折装置および薄膜X線回折装置 | 1時間 | ¥500 | ¥1,100 |
注:料金は2019年4月から適用開始、10月に改訂